专业足球竞猜分析平台,实时更新14场胜负彩对阵信息、赔率走势、胜平负概率预测,助您精准投注每一场比赛
以下为本期十四场胜负彩全部对阵信息,包含主客场球队、比赛时间、历史交锋及胜平负推荐分析
曼彻斯特城 (主)
利物浦 (主)
皇家马德里 (主)
拜仁慕尼黑 (主)
国际米兰 (主)
巴黎圣日耳曼 (主)
| 场次 | 主队 | 客队 | 时间 | 盘口 | 推荐 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 周六 21:00 | 平手 | 主胜 | 42% |
| 08 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 周六 23:00 | 主让1球 | 主胜 | 58% |
| 09 | 热刺 | 曼联 | 周日 00:30 | 平手 | 平局 | 33% |
| 10 | 罗马 | 拉齐奥 | 周日 02:45 | 主让0.5球 | 主胜 | 45% |
| 11 | 勒沃库森 | 莱比锡 | 周六 22:30 | 主让0.5球 | 平局 | 30% |
| 12 | 波尔图 | 本菲卡 | 周日 04:00 | 平手 | 客胜 | 38% |
| 13 | 阿贾克斯 | 费耶诺德 | 周六 20:30 | 主让1球 | 主胜 | 55% |
| 14 | 凯尔特人 | 流浪者 | 周日 02:00 | 平手 | 平局 | 35% |
本期14场中主队整体优势明显
本期比赛进攻火力充足,大球概率高
3-4场存在冷门风险需重点关注